von:
Bauer Hockey
Bauer NSX Shinguard Youth
Model/Artikelnr.:
1054623
30.24EUR
37.49EUR
Sie sparen:
7.25EUR
Wir versenden alle Pakete per GLS mit Track & Trace-Nummer, damit Ihr Paket immer verfolgt werden kann.
Wir werden uns bemühen, sicherzustellen, dass alle Waren wie angezeigt verfügbar sind. Gelegentlich können jedoch Bestandsfehler die Verfügbarkeit eines Artikels beeinträchtigen. Wir behalten uns das Recht auf Preisabweichungen vor und stornieren Bestellungen mit Preisfehlern.
Center of the kneecap to the top of the skate boot
Bauer Shin Guard Sizing Chart | ||||
Senior Sizing | ||||
Size | Age | Weight (kg) | Length (cm) | |
14" | 13+ | 45 - 68 | 41 - 43.5 | |
15" | 14+ | 59 - 77 | 43.5 - 46 | |
16" | 15+ | 68 - 86 | 46 - 48.5 | |
17" | 15+ | 77 - 95 | 48.5 - 51.5 | |
18" | 15+ | 86 - 104 | 51.5 + | |
Junior Sizing | ||||
Size | Age | Weight (kg) | Length (cm) | |
11" | 8 - 10 | 24 - 31 | 33.5 - 36 | |
12" | 10 - 11 | 30 - 36 | 36 - 38.5 | |
13" | 11 - 13 | 36 - 45 | 38.5 - 41 | |
Youth Sizing | ||||
Size | Age | Weight (kg) | Length (cm) | |
8" | 3 - 5 | 14 - 19 | 25.5 - 28 | |
9" | 5 - 7 | 18 - 24 | 28 - 31 | |
10" | 7 - 9 | 23 - 29 | 31 - 33.5 |
Andre købte også
Passer sammen med
Forslag til dig